
Lijst met Belgische bieren
Dit brengt het totaal nu al op 682 soorten Belgisch bier! - Op uw gezondheid !
Weet je een bier en staat hij er niet bij, geef hem op per E-mail: edsreceptensite@ziggo.nl
De Bieren
| Biernaam | Brouwerij | Kleur | % Alcohol |
| 1664 De Kronenbourg | Alken-Maes | bruin | 5,50% |
| Aardbeien Lambic St. Louis | Van Honsebrouck | rood | 5,00% |
| Aarschotse Bruine | De Biertoren | bruin | 4,00% |
| Abbaye de Bonne-Esperance | Lefebvre | amber | 8,00% |
| Abbaye de Brogne donker | De Smedt | 6,70% | |
| Abbaye de Cambron | Brasserie de Silly | amber | 6,50% |
| Abbaye De Gembloux | Lefebvre | amber | 8,00% |
| Abbaye de la Moinette bruine | Dupont | 8,50% | |
| Abbaye de la Moinette bruin | Dupont | 7,50% | |
| Abbaye de la Moinette-Special Nouvel An | Dupont | amber | 8,50% |
| Abbaye des Rocs | Eloir-Bertiau | amber | 9,25% |
| Abbaye des Rocs Special | Eloir-Bertiau | 9,50% | |
| Abdij van Leffe bruin | St. Guibert | amber | 6,30% |
| Abdij van Leffe bruin | St. Guibert | bruin | 6,30% |
| Abdij van Leffe radieuse | St. Guibert | donkerbruin | 8,60% |
| Abdij van Leffe trippel | St. Guibert | bruin | 7,10% |
| Abdij van Leffe vieille cuvée | St. Guibert | bruin | 7,80% |
| Abdijbier Affligem bruin | De Smedt | bruin | 6,90% |
| Abdijbier Affligem donker | De Smedt | donker | 6,90% |
| Abdijbier Affligem trippel | De Smedt | amber | 9,60% |
| Abdijbier Sint-Idesbald bruin | Damberd | bruin | 6,25% |
| Abdijbier Sint-Idesbald bleek | Damberd | bruin | 6,25% |
| Abdijbier Sint-Idesbald trippel | Damberd | bruin | 8,00% |
| Adler | Haacht | goudkleurig | 6,70% |
| Aerts 1900 | Palm | amber-rood | 6,00% |
| Affligem rood | De Smedt | 6,70% | |
| Akila Export | Louwaege | 4,60% | |
| Akila Pils | Louwaege | bruin | 5,00% |
| Alexander | Rodenbach | 6,50% | |
| Alfri | Roman | 0,50% | |
| Ambiorix | Slaghmuylder | 8,00% | |
| Anglo pils | Alken-Maes | bruin | 5,00% |
| Antiek | Isebaert | amber | 7,75% |
| Antiek | Vieille Villers | 8,00% | |
| Antigoon | Isebaert | 8,00% | |
| Arabier | De Dolle Brouwers | donkerbruin | 8,00% |
| Ardennaise | Poncelet | ||
| Artevelde | Huyghe | amber | 6,50% |
| Artevelde Grand Cru | Huyghe | 6,90% | |
| Augustijn | Bios | amber | 8,00% |
| Averechtsen Saison | Strubbe | ||
| Bacchus | Van Honsebrouck | donkerbruin | 5,20% |
| Bass-Old Barley Stout | Piedboeuf | donker | 5,40% |
| Bass-bleek Ale | Piedboeuf | goudkleurig | 5,20% |
| Bavaro | Haacht | 3,40% | |
| Bel Pils | Moortgat | 5,30% | |
| Bergenbier | Artois | 5,70% | |
| Bergenbier | Dendria | bruin | 5,10% |
| Beyerd | Sterkens | 6,50% | |
| Bier v/h Kasteel Ramegnies-Chin | Facon | 12,00% | |
| Bière Darbyste | Brasserie de Blaugies | wit | 5,80% |
| Biere de L'Abbaye D'Aulne 10 | De Smedt | zeer donker | 10,00% |
| Biere de L'Abbaye D'Aulne 6 | De Smedt | goudkleurig | 6,00% |
| Biere de L'Abbaye D'Aulne 8 | De Smedt | donker | 8,00% |
| Bière de Pâques | La Binchoise | 7,00% | |
| Bink | Kerkom | 5,50% | |
| Bios Vlaamse Bourgogne | Bios | donker | 5,75% |
| Biss | Brasserie a Vapeur | bruin | 7,50% |
| wit de Namur | Brasserie du Bocq | 4,50% | |
| wit des Honelles | Eloir-Bertiau | 6,20% | |
| wit des Neiges | Huyghe | ||
| Bleek | Riva | 1,50% | |
| Bleek | Roman | 1,20% | |
| Block Export | De Block-Joostens | bruin | 5,00% |
| Block Pils | De Block-Joostens | bruin | 5,00% |
| Blond | De Biertoren | bruin | 1,00% |
| Blond | Het Sas/Leroy | 1,80% | |
| Blond | Huyghe | ||
| Blond | Lefebvre | 1,50% | |
| Blond | Devaux | 0,80% | |
| Blond | Haacht | 1,40% | |
| Blond Alken | Alken-Maes | bruin | 1,40% |
| Bocholter Kwikpils Premiumbier | Martens | bruin | 5,00% |
| Bocholter pils | Martens | bruin | 5,00% |
| Bock pils | Palm | bruin | 4,80% |
| Biernaam | Brouwerij | Kleur | % Alcohol |
| Bockor export | Bockor (Vanderghinste) | bruin | 5,00% |
| Bockor pils | Bockor (Vanderghinste) | bruin | 5,40% |
| Bokkereyer | Sint-Jozef | donkerbruin | 6,00% |
| Bokrijks Kruikenbier | Sterkens | 7,20% | |
| Bornem Dubbel | Bios | donker | 8,00% |
| Bornem Trippel | Bios | bleek | 9,00% |
| Bosbier | Sint-Jozef | 5,00% | |
| Bourg | De Smedt | ||
| Boskeun | De Dolle Brouwers | amber | 8,00% |
| Bourgogne des Flandres | Timmermans | bruin | 5,00% |
| Bourgogne des Flandres | Verhaeghe | donker | 6,20% |
| Brewmaster bleek Ale | Martinas | 4,50% | |
| Brigand | Van Honsebrouck | amber | 9,00% |
| Brug-ale Belge | Brasserie de Silly | amber | 4,80% |
| Brugs tarwebier | De Gouden Boom | wit | 5,40% |
| Brugse Tripel | De Gouden Boom | 9,50% | |
| Bruin | Callewaert | ||
| Bruin | Het Sas/Leroy | 1,80% | |
| Bruin | Huyghe | ||
| Bruin | Lefebvre | 1,50% | |
| Bruin | Riva | 1,50% | |
| Bruin | Roman | 1,20% | |
| Bruin | Sint-Jozef | ||
| bruin | Devaux | 0,80% | |
| bruinhaut 8 | Allard & Groetembril | bruin | 8,00% |
| Bruno | De Biertoren | bruin | 0,80% |
| Bruocsella Grand Cru Lambiek | Cantillon | 5,00% | |
| Buffalo | Van Den Bossche | noire | 5,10% |
| Bugel Doppelbock | Domus | 8,00% | |
| Bugg's | Bosteels | 2,60% | |
| Bush Beer | Dubuisson | amber | 9,75% |
| Cambrinus | Verhaeghe | amber | 4,50% |
| Campbell's Christmas | Martinas | 7,50% | |
| Campbell's Scotch | Martinas | 6,80% | |
| Campus | De Biertoren | 7,00% | |
| Campus Gold | De Biertoren | 6,00% | |
| Cassis | Lindemans | ||
| Cassis bier | Timmermans | 4,00% | |
| Caves | Verhaeghe | amber | 5,35% |
| Cervesia | Dupont | 8,50% | |
| Cezarken | Crombé | 5,50% | |
| Chapeau Faro | De Troch | 4,75% | |
| Chapeau Framboise | De Troch | 3,00% | |
| Chapeau Mirabelle | De Troch | 3,00% | |
| Chapeau Pêche | De Troch | 3,00% | |
| Chapeau Tropical | De Troch | 3,00% | |
| Charles Quint | Haacht | donker | 6,30% |
| Chimay-Bouchon Liege | Abbaye de Scourmont | amber | 7,00% |
| Chimay-Capsule wit | La Trappe Schaapskooi | clear | 8,00% |
| Chimay-Capsule Rouge | Abbaye de Scourmont | amber | 7,00% |
| Christmas | Riva | donker | 7,50% |
| Christmas beer | Crombé | 6,50% | |
| Christmas Bell | Roman | bruin | 7,20% |
| Christmas De Ryck | De Ryck | amber | 5,50% |
| Christmas De Smedt | De Smedt | 7,50% | |
| Christmas/Old Musketeer | Het Sas/Leroy | donker | 8,00% |
| Ciney Blond | Alken-Maes | bruin | 7,00% |
| Ciney Bruin | Alken-Maes | bruin | 7,00% |
| Ciney Speciaal | Alken-Maes | 8,50% | |
| Cleopaterken | Crombé | 5,60% | |
| Contra Pils | Contreras | bruin | 5,00% |
| Cornel Bier | Slaghmuylder | amber | 4,80% |
| Corsendonck Agnus | Brasserie du Bocq | 8,10% | |
| Corsendonck Agnus | Corsendonck | bruin | 7,50% |
| Corsendonck Pater | Bios | 6,40% | |
| Corsendonck Pater | Corsendonck | donkerbruin | 7,50% |
| Couckelaerschen Doedel | Strubbe | 6,00% | |
| Courtois | De Biertoren | 1,20% | |
| Cristal Alken | Alken-Maes | bruin | 5,00% |
| Crom-Pils | Crombé | bruin | 4,50% |
| Cupido | Bosteels | amber | 4,80% |
| Biernaam | Brouwerij | Kleur | % Alcohol |
| Cuvée Bosquétia | Brasserie du Bocq | 8,80% | |
| Cuvée De L'Ermitage | Alken-Maes | amber | 7,80% |
| Cuvée de la Thyria bruin | Huyghe | 7,00% | |
| Cuvée de la Thyria bruin | Huyghe | 7,00% | |
| Cuvée de Namur bruine | Huyghe | 7,00% | |
| Cuvée de Namur bruin | Huyghe | 7,00% | |
| Cuvée St. Amand | Bavik | donker goudkleurig | 7,50% |
| De Brouwers van de Dijle | Piedboeuf | bruin | 5,00% |
| De Koninck | De Koninck | bruin | 5,00% |
| De Verboden Vrucht | De Kluis | donkerrood | 8,00% |
| Deca | Isebaert | bruin | 4,50% |
| Delbeccha | Delbeccha | 8,00% | |
| Delirium Tremens | Huyghe | 9,00% | |
| Dentergems Witbier | Riva | bruin | 5,00% |
| Deugniet | Brasserie du Bocq | 8,10% | |
| Dikke Mathilde | Strubbe | 6,00% | |
| Dikkenek | De Smedt | 6,00% | |
| Dinner Blond | Bavik | ||
| Dinner Faro | Bavik | ||
| Dobbel Faro | Vander Linden | donkerbruin | 6,00% |
| Dobbelen Bruinen | Roman | bruin | 7,20% |
| Dobbelken | Strubbe | 4,25% | |
| Domein Bleek | Bios | bruin | |
| Domein Donker | Bios | donkerbruin | |
| Domus | Domus | 5,10% | |
| Dorppils | R. van Roy en Cie. | jaune | 4,00% |
| Dorpsbier | R. van Roy en Cie. | lichtbruin | 2,00% |
| Dort Silbrau | Brasserie de Silly | bruin | 5,70% |
| Double Blond | Brasserie Gigi | 1,20% | |
| Double Engien Spéciale | Brasserie de Silly | amber | 8,00% |
| Double Floreffe | Lefebvre | donker | 6,00% |
| Doublette | Brasserie de Silly | amber | 6,50% |
| Drink Center Sharpe | Huyghe | 4,60% | |
| Dubbel Blond | Bockor (Vanderghinste) | 1,00% | |
| Dubbel Blond | Louwaege | 1,40% | |
| Dubbel Domus Honingbier | Domus | 7,00% | |
| Dubbel Gersten | De Es | ||
| Dubbel Palm | Palm | donker amber | 4,80% |
| Dubbel Wit | De Kroon | wit | 5,00% |
| Duivel | Vander Linden | donkerbruin | 6,00% |
| Duivelsbier | Vander Linden | 6,00% | |
| Duo | De Koninck | 2,50% | |
| Dupont Pils | Dupont | 6,20% | |
| Duvel 7 | Moortgat | bruin | 7,00% |
| Duvel 8 | Moortgat | bruin | 8,00% |
| Echte Kriek | Verhaeghe | rood | 6,20% |
| Edel Brau | Strubbe | 0,30% | |
| Egmont Zottegemse Tripel | Crombé | 7,00% | |
| Elckerlijc | Callewaert | bruin | 6,50% |
| Ename Dubbel | Roman | 6,50% | |
| Ename Tripel | Roman | 9,00% | |
| Esenaar | De Dolle Brouwers | 6,00% | |
| Etoile | Dupont | ||
| Eupener Caramel | Eupener Bierbrauerei | 1,50% | |
| Eupener Export | Eupener Bierbrauerie | bruin | 3,50% |
| Eupener Extra Light | Eupener Bierbrauerei | ||
| Eupener Kapuziner Klosterbier | Eupener Bierbrauerie | donker | 5,00% |
| Eupener Pils | Eupener Bierbrauerie | bruin | 4,00% |
| Export | Alken-Maes | bruin | 5,00% |
| Export | Bavik | 5,00% | |
| Export | Huyghe | 4,20% | |
| Export | R. van Roy en Cie. | goudkleurig | 4,00% |
| Export | Verhaeghe | bruin | 4,50% |
| Export Artois | Artois | bruin | 5,50% |
| Extra | Huyghe | ||
| Extra Bruin | Verlinden | bruin | 0,80% |
| Extra Gueuze | Eylenbosch | goudkleurig | 5,00% |
| Biernaam | Brouwerij | Kleur | % Alcohol |
| Extra Pilsener | Moortgat | bruin | 5,50% |
| Extra Stout | Callewaert | 4,70% | |
| Extra Tafelbier | Walrave | 4,80% | |
| Extra Vieille | Allard & Groetembril | amber | 6,00% |
| Eylenbosch Framboos Cuvée Speciale | Eylenbosch | 5,00% | |
| Facon Export | Facon | bruin | 4,00% |
| Facon Extra Stout | Facon | bruin | 7,50% |
| Facon Pils | Facon | bruin | 5,00% |
| Facon Scotch-Christmas | Facon | amber | 7,50% |
| Fakir | La Binchoise | 6,80% | |
| Fancy low alcohol | Bavik | 1,50% | |
| Fantôme | Fantôme | 8,00% | |
| Fantôme de Noël | Fantôme | ||
| Faro | Bockor (Vanderghinste) | 1,00% | |
| Faro | Cantillon | 5,00% | |
| Faro | Huyghe | ||
| Faro | Lindemans | bruin | 5,00% |
| Faro | Louwaege | 1,40% | |
| Faro | R. van Roy en Cie. | rood-bruin | 4,30% |
| Faro | Vander Linden | 4,00% | |
| Faro Alken | Alken-Maes | 1,30% | |
| Faro Extra | Eylenbosch | bruin | 5,00% |
| Faro Pertotale | Frank Boon | amber | 6,50% |
| Felix Kriek Oud Bruin | Clarysse | 6,00% | |
| Felix Kriekbier | Clarysse | rood-bruin | 5,20% |
| Felix oud bruin | Clarysse | bruin | 5,20% |
| Felix speciaal oudenaards | Clarysse | bruin | 4,60% |
| Festival Gueuze | Eylenbosch | goudkleurig | 5,00% |
| Fitt | R. van Roy en cie | 1,50% | |
| Flandrien | Louwaege | 5,00% | |
| Floreffe bruine | Lefebvre | 7,00% | |
| donker | Poncelet | ||
| Fonske | Domus | 5,00% | |
| Forst | Wielemans-Ceuppens | bruin | 4,75% |
| Framboise | Lindemans | rose-rood | 6,00% |
| Framboise | Lindemans | ||
| Framboise Belle-Vue | Belle-Vue | rood | 4,20% |
| Framboise Cantillon | Cantillon | roosachtige | 5,00% |
| Framboise Jacobins | Bockor (Vanderghinste) | 5,50% | |
| Framboos Lambic | Timmermans | 4,00% | |
| Frambozen F. Boon | Frank Boon | roosachtige | 6,50% |
| Frambozenbier | De Neve | 5,30% | |
| Frambozenbier | Vander Linden | rood | 7,00% |
| Frambozenbier St. Louis | Van Honsebrouck | rood claire | 5,50% |
| Frater Ambrosius | Eylenbosch | rose rood | 5,00% |
| Gaumaise | Brasserie Gigi | 5,00% | |
| Gersten | De Es | ||
| Geuze | Vandervelden | 6,00% | |
| Geuze F. Boon-Mariage Parfait | Frank Boon | goudkleurig | 6,50% |
| Gildenbier | Haacht | donker | 6,70% |
| Ginder-Ale | Martinas | amber | 4,70% |
| Golden Campina | Campina | bruin | 5,00% |
| Golden Hop | Bavik | 5,00% | |
| Golden Kenia | Huyghe | bruin | 5,00% |
| Biernaam | Brouwerij | Kleur | % Alcohol |
| Gouden Carolus | Het Anker | amber | 7,50% |
| Grand Cru Hoegaarden Tripel | De Kluis | goudkleurig | 7,50% |
| Grimbergen Blond | Alken-Maes | bruin | 7,00% |
| Grimbergen dubbel | Alken-Maes | donker | 6,50% |
| Grimbergen Optimo Bruno | Alken-Maes | bruin | 10,00% |
| Grimbergen trippel | Alken-Maes | goudkleurig | 8,60% |
| Grisette | Friart | 5,40% | |
| Gueuze | Lindemans | goudkleurig | 5,00% |
| Gueuze | Wets | goudkleurig | 5,50% |
| Gueuze Becasse | Brabrux | goudkleurig | 4,15% |
| Gueuze Belle-vue | Belle-vue | goudkleurig | 4,15% |
| Gueuze Belle-vue cuvee | Belle-vue | goudkleurig | 4,15% |
| Gueuze Cantillon | Cantillon | goudkleurig | 5,00% |
| Gueuze Caveau | Timmermans | goudkleurig | 5,50% |
| Gueuze Caves Bruegel | Brabrux | goudkleurig | 4,15% |
| Gueuze De Neve | De Neve | goudkleurig | 4,15% |
| Gueuze De Troch | De Troch | goudkleurig | 5,75% |
| Gueuze Extra Cave St. Pierre | Brabrux | goudkleurig | 4,15% |
| Gueuze Girardin | Girardin | goudkleurig | 5,10% |
| Gueuze Lambic | Timmermans | goudkleurig | 5,50% |
| Gueuze Lambic Jacobins | Bockor (Vanderghinste) | goudkleurig | 6,00% |
| Gueuze Lambic Mort Subite | De Keersmaeker | goudkleurig | 5,00% |
| Gueuze Lambic St.-Louis | Van Honsebrouck | amber-bruin | 5,00% |
| Gueuze Vieux Foudre | Vander Linden | goudkleurig | 6,00% |
| Gulden draak | Bios | noire | 12,00% |
| Haechts Witbier | Haacht | wit | 4,80% |
| Hapkin | Louwaege | bruin | 8,50% |
| Helles Lagerbier | Slaghmuylder | bruin | 4,20% |
| Het Kapittel-abt | Van Eecke | bruin | 10,00% |
| Het Kapittel-dubbel | Van Eecke | bruin | 6,00% |
| Het Kapittel-pater | Van Eecke | bruin | 5,00% |
| Het Kapittel-prior | Van Eecke | bruin | 7,00% |
| Hoegaarden | De Kluis | bleek | 5,00% |
| Horse-ale | Piedboeuf | amber | 4,90% |
| Houten Kop | Strubbe | 6,50% | |
| Ichtegem's oud bruin | Strubbe | bruin | 4,40% |
| Jack-Op | De Neve | 5,00% | |
| Jack-op Ernest Claes | Brabrux | amber | 3,70% |
| John Martin's Special | Palm | 6,00% | |
| John Smith's bleek Ale | Roman | 5,60% | |
| John Smith's Scotch Ale | Roman | 6,50% | |
| Judas | Alken-Maes | bruin | 8,50% |
| Julius | De Kluis | 8,70% | |
| Jupiler | Piedboeuf | bruin | 5,00% |
| Jupiler N.A. | Piedboeuf | bruin | 0,50% |
| Kastaar | De Block-Joostens | lichtbruin | 7,00% |
| Kasteelbier Ingelmunster | Van Honsebrouck | bruin | 11,00% |
| Kerelsbier donker | Het Sas/Leroy | 6,40% | |
| Kerelsbier licht | Het Sas/Leroy | 6,40% | |
| Kerstbier | Slaghmuylder | bruin | 5,20% |
| Kerstbier | Van Den Bossche | bruin | 5,20% |
| Kerstbier | Verhaeghe | 6,50% | |
| Ketje | Artois | bruin | 6,40% |
| Kir-Royal St.-Louis | Van Honsebrouck | 5,00% | |
| Kob Pilsener | De Keersmaeker | bruin | 4,75% |
| Koningsbrau | Dendria | bruin | 5,10% |
| Kortrijk 800 | Bockor (Vanderghinste) | 6,90% | |
| Kriek | Lindemans | rood | 5,50% |
| Kriek | R. van Roy en Cie. | rood | 4,30% |
| Kriek | Vander Linden | rood | 6,50% |
| Kriek | Wets | rood | 6,00% |
| Kriek Belle-Vue | Belle-Vue | rood | 4,20% |
| Kriek Belle-Vue Cuvee | Belle-Vue | rood | 4,20% |
| Kriek Cantillon | Cantillon | rood | 5,00% |
| Kriek Caves Bruegel | Brabrux | rood | 4,20% |
| Kriek De Neve | De Neve | rood | 4,20% |
| Kriek De Troch | De Troch | rood | 5,75% |
| Kriek F. Boon | Frank Boon | rood | 6,50% |
| Kriek Girardin | Girardin | rood | 5,10% |
| Kriek Lambic | Eylenbosch | rood | 5,00% |
| Kriek Lambic | Timmermans | rood | 5,50% |
| Kriek Lambic Jacobins | Bockor (Vanderghinste) | rood | 6,00% |
| Kriek Lambic Mort Subite | De Keersmaeker | rood | 5,00% |
| Kriek Lambic St. Louis | Van Honsebrouck | rood | 5,50% |
| Biernaam | Brouwerij | Kleur | % Alcohol |
| Kriek Sherry Poesy Old Beersel | Vandervelden | rood | 7,00% |
| Kriekenbier | Sint-Jozef | rood | 4,00% |
| Kronenbourg | Alken-Maes | bruin | 4,00% |
| Kronenbourg light | Alken-Maes | bruin | 2,90% |
| Kruger Export | Piedboeuf | bruin | 4,50% |
| Kruger Pils | Piedboeuf | bruin | 5,00% |
| L'Vapeur en Folie Blond | Brass. Cochon Vapeur | 8,00% | |
| L'Vapeur rood | Brass. Cochon Vapeur | 8,00% | |
| La Bergeotte | Brasserie du Bocq | 6,10% | |
| La Chouffe | Brasserie d'Achouffe | amber | 6,80% |
| La Durboyse | Lefebvre | 7,00% | |
| La Gauloise 6 | Brasserie du Bocq | bruin | 6,40% |
| La Gauloise 8 | Brasserie du Bocq | bruin | 8,00% |
| La Gaumaise Blond | Maire | amber | 4,00% |
| La Meilleure Floreffe | Lefebvre | donker | 8,00% |
| La Moneuse | Brasserie de Blaugies | 8,00% | |
| La Moneuse Spéciale Noël | Brasserie de Blaugies | 8,00% | |
| La Montagnarde | Eloir-Bertiau | 9,00% | |
| La Quenast | Lefebvre | 5,00% | |
| La Thyloise | Saint-Etienne | 7,00% | |
| La Vieille Bon-Secours | Voisin | amber | 8,00% |
| Lambic | Eylenbosch | goudkleurig | 5,00% |
| Lambiek | Cantillon | 5,00% | |
| Lambiek | Vander Linden | goudkleurig | 6,00% |
| Lambiek | Vandervelden | 5,50% | |
| Lambik Girardin-jonge | Girardin | goudkleurig | 5,10% |
| Lambik Girardin-Kriek | Girardin | rood | 5,10% |
| Lambik Girardin-oude | Girardin | goudkleurig | 5,10% |
| Lamme Gisj | Vander Linden | 8,00% | |
| Lamoral d'Egmont | Van Den Bossche | 8,00% | |
| Lamot Pilsor | Piedboeuf | bruin | 5,00% |
| Le Pavé de l'Ours | La Binchoise | 8,50% | |
| Leffe Trippel | Brasserie du Bocq | 7,00% | |
| Leroy Stout | Het Sas/Leroy | 5,30% | |
| Leuvens Witbier | Domus | 4,50% | |
| Lichtaarts Kwezel | Lefebvre | 7,00% | |
| Liefmans Frambozen | Liefmans | 5,50% | |
| Liefmans Goudenband | Liefmans | donkerbruin | 6,50% |
| Liefmans Kriek | Liefmans | rood-bruin | 7,20% |
| Liefmans oud bruin | Liefmans | donkerbruin | 5,20% |
| Liezelse Witte | Vieille Villers | 5,20% | |
| Loburg | Artois | bruin | 5,20% |
| Loebas | Callewaert | bruin | 8,00% |
| Loteling donker | Vieille-Villers | donker | 8,00% |
| Loteling licht | Vieille-Villers | lichtbruin | 8,00% |
| Lowie Kators/Malmédy bruine | Brasserie d'Achouffe | bruin | 8,00% |
| Lucifer | Riva | bruin | 8,50% |
| Luxem | Maire | amber | 5,50% |
| Mackeson Stout | Martinas | 4,50% | |
| Maes Pils | Maes | light | 5,10% |
| Mai-Bock | Piedboeuf | bruin | 6,10% |
| Malmédy bruin | Brasserie d'Achouffe | bruin | 8,00% |
| Maltosa | Haacht | 1,40% | |
| Marckloff | La Ferme au Chêne | 6,50% | |
| Maredsesous 10 | Moortgat | 9,50% | |
| Maredsesous 6 | Moortgat | bruin | 7,50% |
| Maredsesous 8 | Moortgat | donkerbruin | 8,20% |
| Maredsesous 9 | Moortgat | donkerbruin | 8,90% |
| Méértzen bier | Contreras | amber | 5,20% |
| Biernaam | Brouwerij | Kleur | % Alcohol |
| McChouffe | Brasserie d'Achouffe | 8,80% | |
| McEwan's Christmas Ale | Piedboeuf | donker | 8,35% |
| McEwan's Scotch Ale | Piedboeuf | donker | 7,20% |
| Mechelschen Bruynen | Het Anker | bruin | 6,50% |
| Meibok | Domus | 7,00% | |
| Mill's Extra Stout | Haacht | 5,00% | |
| Mill's bleek Ale | Haacht | 4,80% | |
| Mill's Scotch | Haacht | 6,50% | |
| Minty | Huyghe | 4,70% | |
| Moeder Overste | Lefebvre | 8,00% | |
| Moinette Biologique | Dupont | 5,50% | |
| Mort Subite Cassis | De Keersmaeker | 4,00% | |
| Mort Subite Framboos | De Keersmaeker | 4,00% | |
| Mort Subite Perzik | De Keersmaeker | 4,00% | |
| Myn's pils | Brasserie de Silly | bruin | 5,00% |
| Myrtille | Lindemans | ||
| Napoleon | De Smedt | donker | 6,50% |
| Ne Flierefluiter | De Smedt | 6,70% | |
| Neyt Export | Neyt | bruin | 5,00% |
| Neyt Pils | Neyt | bruin | 5,00% |
| Notger | Piedboeuf | ||
| Nounou | Bios | 6,40% | |
| Oerbier | De Dolle Brouwers | rood | 7,50% |
| Ops-ale | Sint-Jozef | bleek | 5,20% |
| Orval | Brasserie d'Orval | amber | 6,50% |
| Oud bier Blond | Strubbe | bruin | |
| Oud bier Bruin | Strubbe | bruin | |
| Oud Bruin | Facon | bruin | 5,00% |
| Oud Hell | Slaghmuylder | ||
| Oud Kriekenbier | Crombé | rood | 6,20% |
| Oud Zottegems bier | Crombé | bruin | 6,50% |
| Ouden Bruin | Facon | bruin | 2,00% |
| Ouden bruinen | Verhaeghe | ||
| Ouden Tripel | Bockor (Vanderghinste) | donkerbruin | 5,80% |
| Oudenaards Bruin | Cnudde | bruin | 5,00% |
| Oudenaards Wit Tarwebier | Clarysse | 5,00% | |
| Paas Kriek | Domus | 7,00% | |
| Paasbier | Slaghmuylder | bruin | 5,20% |
| Paling | Eylenbosch | bruin | 8,00% |
| Biernaam | Brouwerij | Kleur | % Alcohol |
| Palm Green | Palm | 0,25% | |
| Pater Bruine | Haacht | bruin | 1,40% |
| Pater Lieven | Van Den Bossche | amber | 5,40% |
| Paulus | Het Sas/Leroy | 5,00% | |
| Pauwel Kwak | Bosteels | lichtbruin | 9,50% |
| Pax-pils | Sint-Jozef | bleekn | 5,10% |
| Pêche-Lambiek St.-Louis | Van Honsebrouck | 3,50% | |
| Pêcheresse | Lindemans | ||
| Pee Klak | Strubbe | 5,40% | |
| Peeterman | De Kluis | 5,00% | |
| Perzikbier | De Neve | 5,30% | |
| Perziken bier | Timmermans | 4,00% | |
| Peter Benoit | Het Sas/Leroy | bruin | 6,00% |
| Petrus | Bavik | donkerbruin | 4,50% |
| Pick-up | Walrave | bruin | 4,60% |
| Piedboeuf Blond | Piedboeuf | bruin | |
| Piedboeuf donker | Piedboeuf | ||
| Piedboeuf Triple | Piedboeuf | ||
| Pils | Callewaert | 4,70% | |
| Pils Artisanale | Lefebvre | bruin | 5,00% |
| Pilsen bleek-bruin | Facon | lichtbruin | 2,00% |
| Piraat | Bios | 11,00% | |
| Polderbier Bitter | Steedje | 8,00% | |
| Polderbier Fruitig | Steedje | 8,00% | |
| Pony-Stout | Bavik | donkerbruin | 4,50% |
| Poorter | Sterkens | 6,50% | |
| Poperings Hommelbier | Van Eecke | bruin | 6,00% |
| Poperings Hommelbier | Van Eecke | 7,50% | |
| Postel | De Smedt | 8,00% | |
| Postel Abdijbier | Campina | donker | 7,50% |
| Prik Pils | Roman | 4,90% | |
| Primus Haacht Pils | Haacht | bruin | 5,00% |
| Primus-Pils Christmas | Haacht | 5,15% | |
| Promesse | Piessens | 7,50% | |
| Prosit | Bosteels | bruin | 4,80% |
| Punch Beer | Facon | amber | 8,00% |
| Queue de Charrue | Verhaeghe | 5,20% | |
| Raf Export | Contreras | bruin | 5,00% |
| Redor Pils | Dupont | bruin | 5,00% |
| Reinbrau | Alken-Maes | bruin | 4,00% |
| Relax | Huyghe | ||
| Réserve Marie de Hongrie | La Binchoise | 8,70% | |
| Ridder | Het Sas/Leroy | 5,00% | |
| Riva 2000 | Riva | bruin | 6,00% |
| Riva Pils | Riva | bruin | 5,00% |
| Riva Triple | Riva | amber | 6,75% |
| Rochus | De Ryck | 4,70% | |
| Rodal | De Neve | bruin | 3,80% |
| Rodonker | Riva | donker | 5,00% |
| Rodea Gueuze | Eylenbosch | goudkleurig | 5,00% |
| Rodea Kriek | Eylenbosch | rood | 5,00% |
| Rodenbach | Rodenbach | donker | 4,60% |
| Rodenbach Grand Cru | Rodenbach | donker | 5,10% |
| Roman Oudenaards | Roman | bruin | 5,00% |
| Romy Export | Roman | 4,50% | |
| Romy Luxe | Roman | bruin | 5,60% |
| Romy Pils | Roman | bruin | 5,20% |
| Rose de Cambrinus | Cantillon | 5,00% | |
| Biernaam | Brouwerij | Kleur | % Alcohol |
| Routiers | Isebaert | 1,00% | |
| Royal Ale | R. van Roy en Cie. | bruin | 5,10% |
| Royale Blond | Brasserie de Silly | 1,20% | |
| Safir | Artois | 5,00% | |
| Safir | Dendria | bruin | 4,70% |
| Saint-Ghislain | Dupont | 8,50% | |
| Saint-Hubert Blond | Maire | bruin | 6,50% |
| Saison | Dupont | amber | 5,00% |
| Saison 1900 | Lefebvre | amber | 5,00% |
| Saison d'Erezée | Fantôme | 7,00% | |
