Calorieentabel

Hoeveel calorieen zitten er in een groene paprika, aardappelen? Of in halfvolle yoghurt? Hoeveel vet zit er in ontbijtspek? Je kunt het eenvoudig opzoeken in de Calorieentabel. Van A t/m Z, behalve de Q en de X die zitten er niet bij. Voor straks eet niet te veel en te vet, en morgen weer gezond op !

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

A

Product Eenheid Kcal Eiwit Koolh Vet
aalbes (groen) 100 g 40 0.8 8.8 0.2
aalbessen 100 g 24 1 5 0
aardappel (zoete, bataat) 100 g 105 1.7 24.3 0.3
aardappelen 100 g 85 2.6 18.6 0
aardappelen (ovenfrites) 100 g 286 5.8 46 8.8
aardappelen (patat) 100 g 456 40 38 16
aardappelen (rösti) 100 g 144 1.9 22.8 5.1
aardappelkroketten 100 g 356 34 28.2 12
aardappelmeel 100 g 357 6.9 83.1 0.3
aardappelpuree 100 g 100 2.8 11 5
Product Eenheid Kcal Eiwit Koolh Vet
aardappelsoesje 100 g 188 5.3 16.4 11.2
aardappelzetmeel 100 g 337 0.5 83.8 0.1
aardbeien 100 g 24 1 5 0
abrikoos 1 stuk 20 0 5 0
abrikozen (gedroogd z. suiker) 100 g 85 1.3 21.9 0.2
abrikozen (gedroogd) 100 g 238 3.7 61.8 0.5
abrikozen (rauw) 100 g 48 1.4 11.1 0.4
achterham 100 g 130 18 1 6
achterham (gegrilld) 100 g 116 19.2 0.6 4.1
actimel (natuur) 100 ml 87 3 15.1 1.7
Product Eenheid Kcal Eiwit Koolh Vet
allbran 100 g 267 14 46 3
Almhofer Käse (assorti) 100 g 290 20 21.2 0
Almhofer Käse (fondue) 100 g 457 37.2 0 30.6
amandelboter 100 g 633 15.1 21.2 59.1
amandelbroodje 100 g 463 7.6 43 28.9
amandelen 100 g 578 18.3 4.3 54.2
amandelolie 100 g 884 0 100 0
amandelspijs 100 g 458 9 47.8 27.7
amarant (ongekookt, droog) 100 g 374 14.5 66.2 6.5
americain 100 g 125 20 0 5
Product Eenheid Kcal Eiwit Koolh Vet
americain preparé 100 g 244 16 0 20
amsoi (gekookt) 100 g 28 2 5 0
ananas 100 g 88 0 22 0
ananas (op lichte siroop) 100 g 52 0.4 13.5 0.1
ananas (op zware siroop) 100 g 78 0.4 20.2 0.1
ananaskers (rauw) 100 g 32 1 5.8 1
ananassap 100 ml 56 0.4 13.4 0.1
andijvie 100 g 17 1.8 2.1 0.2
andijvie (gekookt) 100 g 10 2 0.9 0
andijvie (rauw) 100 g 6 1 0.4 0
Product Eenheid Kcal Eiwit Koolh Vet
anijshagel 100 g 393 0.1 98.2 0
anijshagel 1 beleg 60 0 15 0
ansjovis (in olie) 100 g 189 18 0 13
appel 1 stuk 60 1 14 0
appel (gedroogd, gek.) 100 g 57 0.2 15.3 0.1
appel (gedroogd, ongek.) 100 g 243 0.9 65.9 0.3
appel kruimeltaart 100 g 284 4 41 12
appelbeignet 100 g 190 2.6 18.6 11.7
appelcarré 100 g 318 3.7 38.6 16.6
appelflap 1 stuk 146 2 12 10
Product Eenheid Kcal Eiwit Koolh Vet
appelmoes 100 g 76 0 19 0
appelsap 100 ml 48 0.1 11.9 0
appelstroop 1 eetl. 44 0 11 0
appeltaart 100 g 234 3.6 38.6 7.2
aquarius 1 blikje 95 0 23.7 0
artisjok 100 g 59 2.4 12.2 0.1
artisjokbodem (blik) 100 g 37 1.6 6.8 0.4
asperges 100 g 16 1 3 0
atjar taugé (Go-Tan) 100 g 100 2 4 0
atjar tjampoer 100 g 24 1 5 0
Product Eenheid Kcal Eiwit Koolh Vet
atjar tjampoer (Conimex) 100 g 190 1 10 0
atjar tjampoer (Go-Tan) 100 g 120 0.5 6.5 0
aubergine 100 g 24 1 5 0
augurk (tafelzuur) 1 stuk 1 0.1 0.1 0
augurk (zoetzuur) 1 stuk 3 0.2 0.6 0
augurken 100 g 18 0.9 3.6 0
avocado 1 stuk 226 4 12 18
avocado 100 g 161 2 7.4 15.3
azijn (cider) 100 g 14 0 5.9 0
azijn (natuur) 100 g 0 0 0 0

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

Bron: www.dieet-wijzer.nl